Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Đức Triệu, PGS.TS | |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Thanh Thúy | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:21:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2888 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Lý luận chung về chỉ số giá tiêu dùng. Chương II: Nghiên cứu biến động chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam giai đoạn 2006-2016. Chương III: Dự báo chỉ số giá tiêu dùng | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Lý luận chung về chỉ số giá tiêu dùng. Chương II: Nghiên cứu biến động chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam giai đoạn 2006-2016. Chương III: Dự báo chỉ số giá tiêu dùng | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Chỉ số giá | |
dc.subject | Tiêu dùng | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.title | Nghiên cứu chỉ số đánh giá tiêu dùng ở Việt Nam giai đoạn 2006-2016 | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.13946 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 2,13 MB
Định dạng : Adobe PDF
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Đức Triệu, PGS.TS | |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Thanh Thúy | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:21:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2888 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Lý luận chung về chỉ số giá tiêu dùng. Chương II: Nghiên cứu biến động chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam giai đoạn 2006-2016. Chương III: Dự báo chỉ số giá tiêu dùng | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Lý luận chung về chỉ số giá tiêu dùng. Chương II: Nghiên cứu biến động chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam giai đoạn 2006-2016. Chương III: Dự báo chỉ số giá tiêu dùng | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Chỉ số giá | |
dc.subject | Tiêu dùng | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.title | Nghiên cứu chỉ số đánh giá tiêu dùng ở Việt Nam giai đoạn 2006-2016 | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.13946 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 2,13 MB
Định dạng : Adobe PDF