Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Mai Anh, TS | |
dc.contributor.author | Lê, Việt Hùng | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:21:53Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2891 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Tổng quan về chỉ số công nghiệp hóa. Chương II: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính chỉ số công nghiệp hóa ở tỉnh Hải Dương. Chương III: Tính toán thử nghiệm chỉ số công nghiệp hóa tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 -2018. | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Tổng quan về chỉ số công nghiệp hóa. Chương II: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính chỉ số công nghiệp hóa ở tỉnh Hải Dương. Chương III: Tính toán thử nghiệm chỉ số công nghiệp hóa tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 -2018. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Chỉ số công nghiệp hóa | |
dc.subject | Hải Dương | |
dc.title | Xây dựng chỉ số công nghiệp hóa: Minh họa tại tỉnh Hải Dương | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.16078 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 1,67 MB
Định dạng : Adobe PDF
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Mai Anh, TS | |
dc.contributor.author | Lê, Việt Hùng | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:21:53Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2891 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Tổng quan về chỉ số công nghiệp hóa. Chương II: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính chỉ số công nghiệp hóa ở tỉnh Hải Dương. Chương III: Tính toán thử nghiệm chỉ số công nghiệp hóa tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 -2018. | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Tổng quan về chỉ số công nghiệp hóa. Chương II: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính chỉ số công nghiệp hóa ở tỉnh Hải Dương. Chương III: Tính toán thử nghiệm chỉ số công nghiệp hóa tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 -2018. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Chỉ số công nghiệp hóa | |
dc.subject | Hải Dương | |
dc.title | Xây dựng chỉ số công nghiệp hóa: Minh họa tại tỉnh Hải Dương | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.16078 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 1,67 MB
Định dạng : Adobe PDF