Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Công Nhự, TS | |
dc.contributor.advisor | Phạm, Ngọc Kiểm,PGS. TS | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Quyến | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:21:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:21:55Z | - |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2895 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Những vấn đề lý luận chung về thu nhập và tiêu dùng của dân cư. Chương II: Hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp phân tích thu nhập, tiêu dùng của dân cư. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích thu nhập và tiêu dùng của dân cư tỉnh Yên Bái thời kỳ 1991.1996. | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Những vấn đề lý luận chung về thu nhập và tiêu dùng của dân cư.. Chương II: Hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp phân tích thu nhập, tiêu dùng của dân cư.. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích thu nhập và tiêu dùng của dân cư tỉnh Yên Bái thời kỳ 1991.1996. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Phương pháp thống kê | |
dc.subject | Thu nhập | |
dc.subject | Tiêu dùng | |
dc.title | Nghiên cứu thống kê thu nhập và tiêu dùng của cư dân tỉnh Yên Bái(1991-1996) | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.34 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 51,03 MB
Định dạng : Adobe PDF
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Công Nhự, TS | |
dc.contributor.advisor | Phạm, Ngọc Kiểm,PGS. TS | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Quyến | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:21:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:21:55Z | - |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2895 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Những vấn đề lý luận chung về thu nhập và tiêu dùng của dân cư. Chương II: Hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp phân tích thu nhập, tiêu dùng của dân cư. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích thu nhập và tiêu dùng của dân cư tỉnh Yên Bái thời kỳ 1991.1996. | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Những vấn đề lý luận chung về thu nhập và tiêu dùng của dân cư.. Chương II: Hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp phân tích thu nhập, tiêu dùng của dân cư.. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích thu nhập và tiêu dùng của dân cư tỉnh Yên Bái thời kỳ 1991.1996. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Phương pháp thống kê | |
dc.subject | Thu nhập | |
dc.subject | Tiêu dùng | |
dc.title | Nghiên cứu thống kê thu nhập và tiêu dùng của cư dân tỉnh Yên Bái(1991-1996) | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.34 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 51,03 MB
Định dạng : Adobe PDF