Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Kim Thu,TS | |
dc.contributor.advisor | Phan, Công Nghĩa,TS | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Vân Anh | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:21:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2897 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam. Chương II: Phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản sách. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam giai đoạn 1990 - 2000 và dự báo giai đoạn 2001 - 2005. | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam. Chương II: Phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản sách. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam giai đoạn 1990 - 2000 và dự báo giai đoạn 2001 - 2005. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Ngành văn hoá | |
dc.subject | Phương pháp thống kê | |
dc.subject | Xuất bản sách | |
dc.title | Vận dụng phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản ở Việt Nam giai đoạn 1990-2000 và dự báo cho giai đoạn 2001-2005 | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.421 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 47,28 MB
Định dạng : Adobe PDF
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Kim Thu,TS | |
dc.contributor.advisor | Phan, Công Nghĩa,TS | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Vân Anh | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:21:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2897 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam. Chương II: Phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản sách. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam giai đoạn 1990 - 2000 và dự báo giai đoạn 2001 - 2005. | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam. Chương II: Phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản sách. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam giai đoạn 1990 - 2000 và dự báo giai đoạn 2001 - 2005. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Ngành văn hoá | |
dc.subject | Phương pháp thống kê | |
dc.subject | Xuất bản sách | |
dc.title | Vận dụng phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động xuất bản ở Việt Nam giai đoạn 1990-2000 và dự báo cho giai đoạn 2001-2005 | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.421 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 47,28 MB
Định dạng : Adobe PDF