Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Huy Thảo,PGS.TS | |
dc.contributor.advisor | Bùi, Đức Triệu,TS | |
dc.contributor.author | Chu, Thị Bích Ngọc | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:22:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2901 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Những vấn đề chung về tín dụng và ngân hàng. Chương II: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình thời kỳ 1997-2001. | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Những vấn đề chung về tín dụng và ngân hàng.. Chương II: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại.. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình thời kỳ 1997-2001. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Hệ thống chỉ tiêu | |
dc.subject | Phương pháp thống kê | |
dc.subject | Tín dụng ngân hàng | |
dc.title | Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại(Lấy số liệu Chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Đình thời kỳ 1997-2001 để minh hoạ) | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.506 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 36,18 MB
Định dạng : Adobe PDF
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Huy Thảo,PGS.TS | |
dc.contributor.advisor | Bùi, Đức Triệu,TS | |
dc.contributor.author | Chu, Thị Bích Ngọc | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T08:22:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T08:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2901 | - |
dc.description | Thống kê kinh tế | |
dc.description.abstract | Chương I: Những vấn đề chung về tín dụng và ngân hàng. Chương II: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình thời kỳ 1997-2001. | |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Những vấn đề chung về tín dụng và ngân hàng.. Chương II: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại.. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình thời kỳ 1997-2001. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | |
dc.subject | Hệ thống chỉ tiêu | |
dc.subject | Phương pháp thống kê | |
dc.subject | Tín dụng ngân hàng | |
dc.title | Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại(Lấy số liệu Chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Đình thời kỳ 1997-2001 để minh hoạ) | |
dc.type | Luận Văn Thạc Sỹ | |
dc.identifier.barcode | ThS.506 | |
Bộ sưu tập | 26. Thống kê kinh tế |
Dung lượng : 36,18 MB
Định dạng : Adobe PDF