Môn học
Phân tích chuỗi thời gian và dự báo
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T09:33:13Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T09:33:13Z | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/123456789/70195 | |
| dspace.entity.type | Subject | |
| major.name | Toán kinh tế | |
| relation.isMajorOfSubject | 2f92a440-4391-4c79-b3a4-65ca4347d77d | |
| relation.isPublicationOfSubject | e240da96-2692-4454-90f3-c895b42d8ffa | |
| relation.isPublicationOfSubject | 1316203f-cf48-41d6-9c96-78e2c3bdeda3 | |
| relation.isPublicationOfSubject | d633fdd4-45a0-4ea6-97a0-d45b9ccc3089 | |
| relation.isPublicationOfSubject | 651330ba-0148-4b1f-9dab-ad7b74c01ed3 | |
| relation.isPublicationOfSubject | 9d72f387-0a25-4937-a9d0-2cc8a3c67a43 | |
| relation.isPublicationOfSubject | 4fabb5bc-f184-48ce-99f9-6e71a6d081c5 | |
| subject.code | TOKT1147 | |
| subject.name | Phân tích chuỗi thời gian và dự báo |
