Môn học
Ứng dụng khoa học dữ liệu trong Marketing
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T09:33:13Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T09:33:13Z | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/123456789/70196 | |
| dspace.entity.type | Subject | |
| major.name | Toán kinh tế | |
| relation.isMajorOfSubject | 2f92a440-4391-4c79-b3a4-65ca4347d77d | |
| relation.isPublicationOfSubject | 015c577a-9eaf-4c1c-8358-ead6850500b7 | |
| relation.isPublicationOfSubject | c0cbf74e-cc34-40b9-9099-8047e9506d15 | |
| relation.isPublicationOfSubject | 15c63722-f0de-4fa7-83d6-4502f3982179 | |
| relation.isPublicationOfSubject | 983b0c97-1c8c-428e-962f-589daa8be0a7 | |
| subject.code | TOKT1149 | |
| subject.name | Ứng dụng khoa học dữ liệu trong Marketing |
